適用する: | 一般的な | ポートサイズ: | 1/2インチ8.0インチ |
---|---|---|---|
保証: | 3年 | パワー: | 手帳 |
メディア の 温度: | 普通の温度 | 構造: | ボール |
メディア: | 水 | カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM |
製品名: | フランジの球弁 | 材料: | ステンレス鋼 304 |
証明書: | ISO9001のセリウム | 接続: | フランジの端 |
サイズ: | 1/2インチ~8.0インチ | 色: | シルバー |
MOQ: | 1セット | タイプ: | 球弁 |
ポイント | 価値 |
保証 | 1年 |
タイプ | ボールバルブ |
カスタマイズされたサポート | OEM,ODM |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
ブランド名 | ジュフェン |
適用する | 一般的な |
メディア の 温度 | 普通の温度 |
パワー | 手帳 |
メディア | 水 |
ポートサイズ | 1/2インチ8.0インチ |
構造 | ボール |
製品名 | フランジボールバルブ |
材料 | ステンレス鋼 304 |
証明書 | ISO9001,CE |
接続 | フランジの端 |
サイズ | 1/2インチ8.0インチ |
色 | シルバー |
MOQ | 1セット |
ss304 | 軽量 (mm) | (kg) | ||||||
仕様 | バルブの長さ | フレンズの外径 | フランジ・ピッチ・ロー | フランジの厚さ | バルブ重量 | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
ss304 | 中程度の重量 (mm) | (kg) | ||||||
仕様 | バルブの長さ | フレンズの外径 | フランジ・ピッチ・ロー | フランジの厚さ | バルブ重量 | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
コンタクトパーソン: Mrs. Helen
電話番号: 8613024729699